显示屏专用
150W~400W
| 瓦数 | 35W~1200W |
|---|
| 型号 | 机型资料分类 | 技术手册 |
|---|---|---|
| LRS-35 | 单组输出 | |
| LRS-50 | 单组输出 | |
| LRS-75 | 单组输出 | |
| LRS-100 | 单组输出 | |
| LRS-150 | 单组输出 | |
| LRS-150F | 单组输出 | |
| LRS-200 | 单组输出 | |
| LRS-350 | 单组输出 | |
| LRS-450 | 单组输出 | |
| LRS-600 | 单组输出 | |
| LRS-1200 | 单组输出 | |
| LRS-100N2 | 200% 峰值功率 | |
| LRS-200N2 | 200% 峰值功率 | |
| LRS-350N2 | 200% 峰值功率 | |
| LRS-600N2 | 200% 峰值功率 |
没有符合筛选条件的型号