型号规格表
| 型号 | 功率(W) | 输入电压(VAC) | 输入电压(VDC) | 输出电压 | 输出电流 | 效率 | 隔离电压 | 资料下载 | 认证/标准 | 技术手册 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URA2405N-1WR3G | 1 | - | 24(9-40) | ±5 | - | - | 1500VDC |
|
||
| URA2409N-1WR3G | 1 | - | 24(9-40) | ±9 | - | - | 1500VDC |
|
||
| URA2412N-1WR3G | 1 | - | 24(9-40) | ±12 | - | - | 1500VDC |
|
||
| URA2415N-1WR3G | 1 | - | 24(9-40) | ±15 | - | - | 1500VDC |
|
||
| URA2424N-1WR3G | 1 | - | 24(9-40) | ±24 | - | - | 1500VDC |
|
没有符合筛选条件的型号