URB24_N-1W(3W)(6W)R3G
- 所属分类
- DC/DC 金升阳电源 / 隔离宽电压输入电源(1-1600W)
- 品牌
- 金升阳
- 产品简介
- 产品特点: URB_N-1W/3W/6WR3G 系列产品输出功率为 1W/3W/6W,4:1 超宽电压输入范围,效率高达 85%,1500VDC 的常规隔离电压,允 许工作温度-55℃ to +105℃,具有输入欠压保护,输出过流、短路保护功能,广泛应用于医疗、工控、电力、仪器仪表、通信等领域。
型号规格表
| 型号 | 功率 (W) | 输入电压 (VDC) | 输出电压 | 隔离电压 | 封装形式 | 输出路数 | 封装尺寸(mm) | 技术手册 | 资料下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB2403N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 3.3 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2405N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 5 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2406N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 6 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2409N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 9 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2412N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 12 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2415N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 15 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2424N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 24 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2428N-1WR3G | 1 | 24(9-40) | 28 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2403N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 3.3 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2405N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 5 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2406N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 6 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2409N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 9 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2412N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 12 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2415N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 15 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2424N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 24 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2428N-3WR3G | 3 | 24(9-40) | 28 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2403N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 3.3 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2405N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 5 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2406N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 6 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2409N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 9 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2412N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 12 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2415N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 15 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2424N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 24 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 | ||
| URB2428N-6WR3G | 6 | 24(9-40) | 28 | 1500VDC | DIP | 1 | 12.70*12.70*10.80 |
没有符合筛选条件的型号